Déjà vus
Date de parution :...
Date de parution : Janv./Fév./Mars...
Date de parution : oct/nov/dec.2025
Nombre de pages : 56 pages
Format : 21 x 29,7 cm
Éditeur : Observ'ER
Dossier : Industrie européenne : Phénix ou serpent de mer ?
L'industrie européenne du photovoltaïque tente de renaître de ses centres, mais elle a pour cela besoin d'un soutien politique plus marqué. Pour l'heure, le bilan est partagé entre d'emblématiques fermetures d'usines, de nouvelles venues et les promesses de gigafactories. L'histoire reste à écrire.
Date de disponibilité:
| Page 4 : | L'essentiel de L'Actu |
| Page 6 : | En débat - Le photovoltaïque fait-il peur aux élus ? |
| Page 10 : | Innovation - Le photovoltaïque se fait une place en façade |
| Page 16 : | Entretien - L'année 2025 aura été une année au ralenti |
| Page 20 : | Économie - Agrivoltaïsme sur vignes, rentable ou pas ? |
| Page 22 : | Dossier - Ombres et lumières sur l'autoconso collective |
| Page 26 : | Dossier - Industrie européenne : phénix ou serpent de mer ? |
| Page 28 : | Dossier - Relancer l'industrie solaire: vers le made in Europe |
| Page 30 : | Dossier - Saint-Joachim fait don de ses électrons |
| Page 34 : | Dossier - Les gigafactories françaises en mal de confiance |
| Page 38 : | Chronique juridique - Documents-cadres agricompatibles : et maintenant ? |
| Page 40 : | Dossier - Voltec Solar ne connaît pas la crise |
| Page 44 : | Chronique juridique - Prix négatifs : enjeux juridiques et financiers |
| Page 48 : | International - Revue de presse |
| Page 52 : | Études - |
| Page 54 : | Métier |
| Page 56 : | Offres d'emploi |
Numéro 57 dont le dossier est consacré à l'industrie européenne du photovoltaïque.