Déjà vus
Date de parution : juillet/août/sept....
Date de parution : juillet/août/sept. 2026
Nombre de pages : 48 pages
Format : 21 x 29,7 cm
Éditeur : Observ'ER
Dossier : L'éolien, assurance contre l'énergie chère
L’éolien fait partie, avec le photovoltaïque, des énergies les moins chères. Une fois l’investissement réalisé, il garantit en outre des prix stables pendant au moins vingt ans et peut même rapporter à l’État en cas de flambée du cours de l’électricité. Mieux, si les décideurs politiques acceptaient de le soutenir pleinement, son coût pourrait être significativement plus faible en France et alléger encore les dépenses publiques. Qui veut préparer l’avenir développe l’éolien.
Date de disponibilité:
| Page 4 : | L'essentiel de l'Actu |
| Page 6 : | En débat - Et si l’épargne populaire servait aussi à l’éolien ? |
| Page 10 : | Innovation - LightWind, l’offshore poids plume |
| Page 14 : | Économie - Éolien en mer : l’AO10 est enfin sorti |
| Page 18 : | Dossier - L’éolien, assurance contre l’énergie chère |
| Page 20 : | Dossier - Un éolien terrestre à moindre prix |
| Page 22 : | Dossier - |
| Page 24 : | Dossier - Des garanties bancaires pour aider les fabricants européens |
| Page 26 : | Dossier - Baisser les prix de l’éolien en mer, à quelles conditions ? |
| Page 30 : | Dossier - Retombées fiscales : une bulle d’air pour les villages |
| Page 34 : | Reportage : Rollix Defontaine : un banc d’essai offshore « unique au monde » |
| Page 38 : | Chronique juridique - Effet de sillage : quand les éoliennes se font de l’ombre |
| Page 40 : | Études - Énergies marines renouvelables : la filière marque le pas |
| Page 41 : | Études - Le marché offshore mondial se redresse en 2025 |
| Page 42 : | International - Revue de presse |
| Page 46 : | Métier |
| Page 48 : | Offres d'emploi |
Numéro du Journal de l'éolien dont le dossier est consacré au rôle de l'éolien dans le maintien d'une électricité à bas prix.